数字压力表SC-YBS-C
- SC-YBS-C系列数字压力表是一种单量程、微功耗、采用液晶数字显示的压力校验仪表。可作较高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(
- 咨询热线:0517-86788478
-
产品详情
SC-YBS-C系列数字压力表是一种单量程、微功耗、采用液晶数字显示的压力校验仪表。可作较高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通()压力表进行校准与检定。广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。
一、产品特点:
1.LCD液晶数字显示,测量结果得数直观、醒目。
2.采用进口高精度的传感器,稳定性好、准确度高。
3.微功耗,内置可充电锂电池,充一次电连续使用时间长。
4.所有元器件严格筛选,可靠性高。
5.体积小、操作简单、便于现场校验时使用。
6.多种压力单位可选。
7.软件内容丰富,操作简单、明了。
8.采用薄膜面板轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
二、技术参数:
三、量程选择:
四、数字压力表与指针式压力表比较:
一、产品特点:
1.LCD液晶数字显示,测量结果得数直观、醒目。
2.采用进口高精度的传感器,稳定性好、准确度高。
3.微功耗,内置可充电锂电池,充一次电连续使用时间长。
4.所有元器件严格筛选,可靠性高。
5.体积小、操作简单、便于现场校验时使用。
6.多种压力单位可选。
7.软件内容丰富,操作简单、明了。
8.采用薄膜面板轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
二、技术参数:
项 目 | 参 数 说 明 |
量程范围 | (-0.1~60)MPa |
电流测量 | (0~22)mA |
分 辨 率 | 压力Min 1Pa;电流Min 1μA(五位显示) |
精度等级 | 0.05%F·S ;0.1%F·S |
直流输出 | 24VDC |
显示方式 | 压力、电流双排显示 |
环境温度 | 5~50℃ |
相对湿度 | ≤80%RH |
过载能力 | 量程上限的1.2~1.5倍 |
供电方式 | 内置高性能锂电池可充电,外接220VAV 50HZ 3VA |
工作时间 | 连续工作时间≥10小时 |
外形尺寸 | 100mm x 130mm x 45mm |
重 量 | 0.5kg |
安装接口 | M20×1.5外(特殊可定制) |
执行标准 | JB/T7392-2006 |
-100~250KPa | -100~100KPa | -60~60KPa | -40~40KPa | -25~25KPa |
-10~10KPa | -4~4KPa | -6~6KPa | -2.5~2.5KPa | -1~1KPa |
0~10KPa | 0~25KPa | 0~40KPa | 0~60KPa | 0~100KPa |
0~250KPa | 0~400KPa | 0~600KPa | 0~1MPa | 0~1.6MPa |
0~2.5MPa | 0~4.0MPa | 0~6.0MPa | 0~10MPa | 0~16MPa |
0~25MPa | 0~40MPa | 0~60MPa | ||
注:SC-YBS-C数字压力表为单量程仪表,一机一量程。 |
序号 | 数字压力表 | 指针式压力表 |
1 | 垂直与否无影响 | 使用及检定过程中须保持垂直 |
2 | 无变化的液柱高度差 | 测量液体的指针表存在变化的高度差(弹簧管自身存在的缺陷),只能以表的中心定基准 |
3 | 有温度补偿,温度系数小 | 温度系数大 |
4 | 零点变差小 | 零点变差大 |
5 | 耐振动 | 不耐振动,振动易导致损坏 |
6 | 内部清洗容易 | 内部清洗困难 |
7 | 线性、迟滞小 | 线性、迟滞大 |
8 | 数字显示,无视差 | 只能平视,有视差,读数只能估读,误差大 |
9 | 过载范围大 | 不能过载,否则,会导致损坏 |
10 | 耐疲劳,无任何影响。 | 不耐疲劳。指针式压力表的选择,一定要比被检表大一个规格,而且,不能用同一块标准压力表,长时间检定同一量限的被检表 |
11 | 灵敏性高 | 灵敏性差,读数时需敲动表壳 |
12 | 可靠性高,几乎免维护 | 可靠性极差,需经常维护,且维护困难,需水准 |
上一篇:数字压力表SC-YBS-G
下一篇:HART手操器 375C